タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 宇井 健剛 | 近藤レーシングwith幸田サーキット | birel | 41.796 | 5/6 | |
2 | 1 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 41.894 | 5/6 | 0.098 |
3 | 6 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシングwithセイユー | ZANARDI | 41.914 | 4/6 | 0.118 |
4 | 7 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 41.935 | 5/6 | 0.139 |
5 | 5 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 41.996 | 4/6 | 0.200 |
6 | 2 | 白井 太平 | グローバル | ZANARDI | 42.012 | 2/6 | 0.216 |
7 | 3 | 帰山 洋一 | グローバル | ARROW | 42.255 | 6/6 | 0.459 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシングwithセイユー | ZANARDI | 12 | 8’31.508 | 42.079 | 4 | |
2 | 5 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 8’32.557 | 1.049 | 42.174 | 10 |
3 | 4 | 宇井 健剛 | 近藤レーシングwith幸田サーキット | birel | 12 | 8’36.236 | 4.728 | 41.924 | 11 |
4 | 2 | 白井 太平 | グローバル | ZANARDI | 12 | 8’37.346 | 5.838 | 42.308 | 8 |
5 | 3 | 帰山 洋一 | グローバル | ARROW | 12 | 8’39.361 | 7.853 | 42.259 | 4 |
6 | 7 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 10 | 7’27.187 | 2Lap | 42.425 | 7 |
7 | 1 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 6 | 4’18.177 | 6Lap | 42.216 | 6 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 11’16.865 | 41.889 | 13 | |
2 | 6 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシングwithセイユー | ZANARDI | 16 | 11’17.087 | 00.222 | 41.959 | 16 |
3 | 4 | 宇井 健剛 | 近藤レーシングwith幸田サーキット | birel | 16 | 11’17.515 | 00.650 | 41.789 | 11 |
4 | 1 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 16 | 11’20.794 | 03.929 | 42.027 | 7 |
5 | 7 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 11’20.924 | 04.059 | 42.118 | 8 |
6 | 3 | 帰山 洋一 | グローバル | ARROW | 16 | 11’22.741 | 05.876 | 42.181 | 9 |
7 | 2 | 白井 太平 | グローバル | ZANARDI | 16 | 11’27.352 | 10.487 | 42.536 | 13 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
「幸田SLカートミーティング 第5戦」は、2008年 9月21日開催