タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 43.963 | 2/6 | |
2 | 2 | 深津 尊司 | チームスイング | YAMAHA | 44.290 | 1/7 | 0.327 |
3 | 1 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 44.765 | 2/6 | 0.802 |
参加台数: 3台 出走台数: 3台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 8 | 5’56.631 | 44.147 | 3 | |
2 | 2 | 深津 尊司 | チームスイング | YAMAHA | 8 | 5’57.227 | 0.596 | 43.990 | 2 |
3 | 1 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 5 | 3’47.049 | 3Lap | 44.602 | 2 |
参加台数: 3台 出走台数: 3台
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 深津 尊司 | チームスイング | YAMAHA | 13 | 9’41.781 | 44.570 | 9 | |
2 | 3 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 13 | 9’43.525 | 01.744 | 43.978 | 7 |
3 | 1 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 13 | 9’48.308 | 06.527 | 44.811 | 13 |
参加台数: 3台 出走台数: 3台
「幸田SLカートミーティング 第5戦」は、2008年 9月21日開催