タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 杉浦 庄弥 | T.近藤レーシング | TIA | 48.040 | 2/8 | |
2 | 5 | 角谷 昌紀 | T.近藤レーシング | TIA | 48.258 | 5/8 | 0.218 |
3 | 7 | 前田 樹 | YUKI Racing | TIA | 48.526 | 2/8 | 0.486 |
4 | 8 | 羽柴 翔 | KART KOZO | TIA | 48.880 | 2/8 | 0.840 |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 角谷 昌紀 | T.近藤レーシング | TIA | 6 | 4’51.040 | 48.057 | 3 | |
2 | 6 | 杉浦 庄弥 | T.近藤レーシング | TIA | 6 | 4’54.131 | 3.091 | 48.707 | 3 |
4 | 7 | 前田 樹 | YUKI Racing | TIA | 6 | 4’55.733 | 4.693 | 48.982 | 5 |
6 | 8 | 羽柴 翔 | KART KOZO | TIA | 6 | 4’57.943 | 6.903 | 48.838 | 6 |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 角谷 昌紀 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 0:10’26.174 | 0’47.800 | 9 | |
2 | 6 | 杉浦 庄弥 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 0:10’36.675 | 00’10.501 | 0’48.634 | 3 |
4 | 7 | 前田 樹 | YUKI Racing | TIA | 13 | 0:10’38.414 | 00’12.240 | 0’48.394 | 5 |
5 | 8 | 羽柴 翔 | KART KOZO | TIA | 13 | 0:10’42.454 | 00’16.280 | 0’48.908 | 6 |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
「幸田SLカートミーティング 第5戦」は、2008年 9月21日開催