タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 服部 健司 | ベローチェM・S | TRY | 48.629 | 7/8 | |
2 | 1 | 佐藤 優輝 | T.近藤レーシング | TRY | 49.154 | 2/7 | 0.525 |
3 | 3 | 太田 諒 | 21st&オスカーレーシング | TRY | 51.538 | 5/7 | 2.909 |
参加台数: 3台 出走台数: 3台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 服部 健司 | ベローチェM・S | TRY | 6 | 4’54.332 | 48.035 | 4 | |
2 | 1 | 佐藤 優輝 | T.近藤レーシング | TRY | 6 | 4’57.076 | 02.744 | 48.975 | 4 |
3 | 3 | 太田 諒 | 21st&オスカーレーシング | TRY | 6 | 5’14.281 | 19.949 | 51.811 | 3 |
参加台数: 3台 出走台数: 3台
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 服部 健司 | ベローチェM・S | TRY | 13 | 10’37.552 | 48.334 | 11 | |
2 | 1 | 佐藤 優輝 | T.近藤レーシング | TRY | 13 | 10’46.414 | 8.862 | 49.276 | 3 |
3 | 3 | 太田 諒 | 21st&オスカーレーシング | TRY | 13 | 11’16.565 | 39.013 | 51.365 | 8 |
参加台数: 3台 出走台数: 3台
YAMAHA-カデットクラス
優勝:服部 健司 選手 |
YAMAHA-カデットクラス
優勝:服部 健司 選手 |
「幸田SLカートミーティング 第5戦」は、2008年 9月21日開催