タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 44.463 | 1/6 | |
2 | 4 | 川口 秀樹 | がんばれエスパルスドリームレーシングチーム | YAMAHA | 44.527 | 4/6 | 00.064 |
3 | 3 | 兼子 直樹 | T.近藤レーシング | ARROW | 44.690 | 1/5 | 00.227 |
4 | 1 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 44.806 | 3/6 | 00.343 |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 8 | 5’59.087 | 44.425 | 6 | |
2 | 4 | 川口 秀樹 | がんばれエスパルスドリームレーシングチーム | YAMAHA | 8 | 6’03.392 | 04.305 | 44.593 | 8 |
3 | 1 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 8 | 6’04.083 | 04.996 | 44.642 | 2 |
4 | 3 | 兼子 直樹 | T.近藤レーシング | ARROW | 8 | 6’14.372 | 15.285 | 44.640 | 7 |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
ベストラップ 2 岡田 泰典 0’44.425 6/8
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 兼子 直樹 | T.近藤レーシング | ARROW | 13 | 9’47.210 | 44.330 | 3 | |
2 | 1 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 13 | 9’47.554 | 00.344 | 44.872 | 9 |
3 | 2 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 13 | 9’48.111 | 00.901 | 44.315 | 13 |
4 | 4 | 川口 秀樹 | がんばれエスパルスドリームレーシングチーム | YAMAHA | 3 | 2’16.017 | 10Lap | 44.911 | 3 |
参加台数: 4台 出走台数: 3台
ベストラップ 2 岡田 泰典 0’44.315 13/13