タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 45.962 | 6/6 | |
2 | 7 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 46.000 | 6/6 | 00.038 |
3 | 2 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 46.191 | 6/6 | 00.229 |
4 | 5 | 柴山 裕樹 | ベローチェM・S | birel | 46.242 | 3/5 | 00.280 |
5 | 3 | 中野 徹 | EXPRESS | ZANARDI | 47.079 | 6/6 | 01.117 |
6 | 6 | 岡田 忠久 | ベローチェM・S | Vkart | 47.094 | 5/5 | 01.132 |
7 | 1 | 毛受 裕貴 | T.近藤レーシング | SWF | 48.586 | 3/5 | 02.624 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 06’09.921 | 45.971 | 3 | |
2 | 2 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’11.170 | 01.249 | 46.044 | 7 |
3 | 5 | 柴山 裕樹 | ベローチェM・S | birel | 8 | 06’11.491 | 01.570 | 45.878 | 8 |
4 | 7 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 8 | 06’11.911 | 01.990 | 45.850 | 8 |
5 | 3 | 中野 徹 | EXPRESS | ZANARDI | 8 | 06’17.359 | 07.438 | 46.585 | 6 |
6 | 1 | 毛受 裕貴 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’21.422 | 11.501 | 46.658 | 4 |
7 | 6 | 岡田 忠久 | ベローチェM・S | Vkart | 8 | 06’29.008 | 19.087 | 46.654 | 7 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
ベストラップ 7 太田 叶伍 0’45.850 8/8
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 13 | 10’00.904 | 45.915 | 12 | |
2 | 2 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 13 | 10’01.099 | 00.195 | 45.933 | 12 |
3 | 5 | 柴山 裕樹 | ベローチェM・S | birel | 13 | 10’07.916 | 07.012 | 46.155 | 12 |
4 | 7 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 13 | 10’08.150 | 07.246 | 46.039 | 6 |
5 | 1 | 毛受 裕貴 | T.近藤レーシング | SWF | 13 | 10’10.284 | 09.380 | 46.481 | 6 |
6 | 3 | 中野 徹 | EXPRESS | ZANARDI | 13 | 10’10.691 | 09.787 | 46.436 | 8 |
7 | 6 | 岡田 忠久 | ベローチェM・S | Vkart | 13 | 10’34.258 | 33.354 | 47.795 | 7 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
ベストラップ 4 榊原 利延 0’45.915 12/13