タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 夏目 勇 | EXPRESSwithアライメント浜松 | TIA | 0’47.288 | 2/5 | |
2 | 3 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 0’47.499 | 3/5 | 00.211 |
3 | 6 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 0’47.511 | 5/6 | 00.223 |
4 | 7 | 立石 力也 | ベローチェM・S | TIA | 0’47.533 | 5/6 | 00.245 |
5 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 0’47.558 | 6/6 | 00.270 |
6 | 4 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 0’47.772 | 6/6 | 00.484 |
7 | 1 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | TIA | 0’47.933 | 2/6 | 00.645 |
8 | 2 | 望月 勝彦 | シェラトンwithEXPRESS | TIA | 0’48.363 | 4/5 | 01.075 |
9 | 9 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 0’48.626 | 2/5 | 01.338 |
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 夏目 勇 | EXPRESSwithアライメント浜松 | TIA | 8 | 6’20.191 | 0’47.288 | 5 | |
2 | 7 | 立石 力也 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’20.952 | 00.761 | 0’47.031 | 3 |
3 | 6 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’21.545 | 01.354 | 0’47.135 | 5 |
4 | 4 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’24.101 | 03.910 | 0’47.445 | 7 |
5 | 1 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | TIA | 8 | 6’27.048 | 06.857 | 0’47.763 | 4 |
6 | 2 | 望月 勝彦 | シェラトンwithEXPRESS | TIA | 8 | 6’29.360 | 09.169 | 0’48.114 | 3 |
7 | 9 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’32.010 | 11.819 | 0’48.105 | 3 |
8 | 3 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’40.780 | 20.589 | 0’47.764 | 8 |
9 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 4 | 3’14.883 | 4Lap | 0’47.530 | 4 |
参加台数: 9台 出走台数: 9台
ベストラップ 7 立石 力也 0’47.031 3/8
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 夏目 勇 | EXPRESSwithアライメント浜松 | TIA | 13 | 10’18.056 | 0’47.172 | 11 | |
2 | 7 | 立石 力也 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’18.362 | 00.306 | 0’47.176 | 11 |
3 | 6 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’19.852 | 01.796 | 0’47.355 | 4 |
4 | 4 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 10’20.554 | 02.498 | 0’47.386 | 3 |
5 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’34.392 | 16.336 | 0’47.983 | 12 |
6 | 9 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 10’35.344 | 17.288 | 0’48.178 | 12 |
7 | 2 | 望月 勝彦 | シェラトンwithEXPRESS | TIA | 13 | 10’36.296 | 18.240 | 0’48.396 | 12 |
8 | 3 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 12 | 10’34.025 | 1Lap | 0’47.820 | 12 |
9 | 1 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | TIA | 3 | 02’45.092 | 10Lap | 0’49.671 | 2 |
参加台数: 9台 出走台数: 8台
ベストラップ 8 夏目 勇 0’47.172 11/13