予選
順位 | 車番 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ちゃとさ | 1’34.766 | 41.233 | 9/11 | |
2 | 2 | SMAPi | 1’38.295 | 39.753 | 8/8 | 03.529 |
3 | 22 | 感動涙なきぬれ隊 | 1’40.304 | 38.957 | 2/12 | 05.538 |
4 | 3 | SMAPi TNG | 1’46.277 | 36.767 | 4/10 | 11.511 |
5 | 35 | F.M.T.O | 1’48.123 | 36.139 | 1/9 | 13.357 |
6 | 26 | さえない面々 | 1’49.269 | 35.760 | 8/10 | 14.503 |
7 | 46 | パパチャリwithオダックスレーシング | 1’51.050 | 35.187 | 3/8 | 16.284 |
8 | 15 | チーム「鉄」 | 1’51.590 | 35.017 | 11/11 | 16.824 |
9 | 7 | Team Forum racing with K.E.N | 1’51.841 | 34.938 | 3/7 | 17.075 |
10 | 8 | チャリモッコリ | 1’52.290 | 34.798 | 4/11 | 17.524 |
11 | 45 | 三谷水産高校 機関部+強者Teachers | 1’53.094 | 34.551 | 2/10 | 18.328 |
12 | 17 | CMC | 1’53.425 | 34.450 | 2/10 | 18.659 |
13 | 42 | チーム、ルーベンカイザー改 | 1’56.021 | 33.679 | 2/8 | 21.255 |
14 | 28 | Team T・T | 1’56.329 | 33.590 | 5/11 | 21.563 |
15 | 30 | 峠野郎 | 1’56.959 | 33.409 | 11/11 | 22.193 |
16 | 19 | 都築自転車整備株式会社㈱ | 1’58.783 | 32.896 | 2/9 | 24.017 |
17 | 16 | 南知多ビーチクランドwith胸毛 | 1’59.110 | 32.806 | 6/9 | 24.344 |
18 | 41 | ツームレイダース | 1’59.246 | 32.768 | 5/10 | 24.480 |
19 | 43 | チームひこにゃん三谷水産高校 | 1’59.995 | 32.564 | 5/10 | 25.229 |
20 | 32 | メガネレンジャー | 2’01.668 | 32.116 | 2/7 | 26.902 |
21 | 18 | プンテ | 2’01.914 | 32.051 | 6/9 | 27.148 |
22 | 27 | もやしっ子☆S | 2’02.906 | 31.793 | 2/10 | 28.140 |
23 | 10 | 405 SQUADRON | 2’02.918 | 31.789 | 10/10 | 28.152 |
24 | 31 | こびとの樹 | 2’02.939 | 31.784 | 2/10 | 28.173 |
25 | 47 | シューマッパ | 2’03.030 | 31.761 | 3/7 | 28.264 |
26 | 21 | 安全+第一とゆかいな仲間達 | 2’03.652 | 31.601 | 2/9 | 28.886 |
27 | 9 | チーム JJ | 2’04.949 | 31.273 | 2/11 | 30.183 |
28 | 37 | NR(ニッコンレーシング)すべるんず | 2’05.327 | 31.178 | 8/10 | 30.561 |
29 | 44 | 三谷水産高校 | 2’05.958 | 31.022 | 6/10 | 31.192 |
30 | 39 | サイクリングGO!GO! | 2’07.218 | 30.715 | 2/9 | 32.452 |
31 | 6 | Team Forum racing | 2’08.378 | 30.437 | 3/7 | 33.612 |
32 | 25 | さえぎらない面々EX | 2’08.587 | 30.388 | 8/8 | 33.821 |
33 | 36 | Team ブラジル中央テレビ | 2’08.679 | 30.366 | 2/8 | 33.913 |
34 | 33 | すーもんとその仲間達 | 2’09.066 | 30.275 | 2/11 | 34.300 |
35 | 38 | 愛の歩み〜2008初夏〜 | 2’09.888 | 30.084 | 8/11 | 35.122 |
36 | 34 | Next Year Sports | 2’11.412 | 29.735 | 9/9 | 36.646 |
37 | 20 | チーム安全+第一 | 2’11.969 | 29.609 | 7/8 | 37.203 |
38 | 24 | さきほこる面々 | 2’11.987 | 29.605 | 2/8 | 37.221 |
39 | 40 | 最初に言っておく!! | 2’13.086 | 29.361 | 2/6 | 38.320 |
40 | 29 | 増毛千本7千円 | 2’13.999 | 29.161 | 5/6 | 39.233 |
41 | 5 | チーム SKY | 2’14.092 | 29.140 | 2/9 | 39.326 |
42 | 4 | NSU West-a | 2’17.570 | 28.404 | 4/8 | 42.804 |
43 | 12 | 不知火型の追従型 | 2’18.231 | 28.268 | 2/9 | 43.465 |
44 | 11 | 408 SQUADRON | 2’22.957 | 27.333 | 7/8 | 48.191 |
45 | 13 | メタボ おかちゅう | 2’41.294 | 24.226 | 3/7 | 1’06.528 |
46 | 14 | 三十路の男意気 | 2’45.573 | 23.600 | 5/6 | 1’10.807 |
ポールポジション賞 |
決勝
順位 | 車番 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | F.M.T.O | 124 | 4:00’14.160 | 33.615 | 1’44.874 | 43 | |
2 | 23 | ちゃとさ | 124 | 4:00’54.014 | 33.522 | 39.854 | 1’45.000 | 24 |
3 | 22 | 感動涙なきぬれ隊 | 119 | 4:02’26.056 | 31.967 | 5Lap | 1’49.294 | 47 |
4 | 2 | SMAPi | 108 | 4:01’24.004 | 29.136 | 16Lap | 1’58.686 | 81 |
5 | 46 | パパチャリwithオダックスレーシング | 107 | 4:02’16.832 | 28.762 | 17Lap | 1’59.551 | 2 |
6 | 30 | 峠野郎 | 105 | 4:00’15.285 | 28.462 | 19Lap | 1’53.543 | 23 |
7 | 17 | CMC | 105 | 4:01’14.818 | 28.345 | 19Lap | 2’01.751 | 105 |
8 | 8 | チャリモッコリ | 105 | 4:01’23.760 | 28.327 | 19Lap | 2’02.750 | 34 |
9 | 26 | さえない面々 | 105 | 4:01’40.259 | 28.295 | 19Lap | 2’02.984 | 13 |
10 | 28 | Team T・T | 104 | 4:01’32.194 | 28.041 | 20Lap | 2’00.806 | 5 |
11 | 19 | 都築自転車整備株式会社? | 102 | 4:00’50.420 | 27.582 | 22Lap | 1’56.621 | 7 |
12 | 41 | ツームレイダース | 102 | 4:00’53.456 | 27.576 | 22Lap | 1’58.126 | 49 |
13 | 39 | サイクリングGO!GO! | 102 | 4:01’05.649 | 27.552 | 22Lap | 1’58.038 | 101 |
14 | 7 | Team Forum racing with K.E.N | 100 | 4:02’04.097 | 26.904 | 24Lap | 2’03.313 | 1 |
15 | 10 | 405 SQUADRON | 100 | 4:02’47.741 | 26.823 | 24Lap | 1’56.604 | 48 |
16 | 45 | 三谷水産高校 機関部+強者Teacher’s | 99 | 4:01’59.123 | 26.644 | 25Lap | 1’58.515 | 2 |
17 | 3 | SMAPi TNG | 98 | 4:00’26.334 | 26.544 | 26Lap | 1’55.720 | 10 |
18 | 34 | Next Year Sports | 98 | 4:00’57.264 | 26.487 | 26Lap | 2’10.537 | 74 |
19 | 27 | もやしっ子☆S | 98 | 4:01’10.436 | 26.463 | 26Lap | 2’13.547 | 32 |
20 | 9 | チーム JJ | 98 | 4:01’53.195 | 26.385 | 26Lap | 2’04.590 | 83 |
21 | 16 | 南知多ビーチクランドwith胸毛 | 97 | 4:00’57.556 | 26.217 | 27Lap | 2’00.021 | 22 |
22 | 42 | チーム、ルーベンカイザー改 | 97 | 4:01’11.403 | 26.191 | 27Lap | 1’59.676 | 95 |
23 | 43 | チームひこにゃん三谷水産高校 | 96 | 4:01’16.312 | 25.913 | 28Lap | 2’03.553 | 23 |
24 | 25 | さえぎらない面々EX | 95 | 4:00’39.075 | 25.709 | 29Lap | 2’16.984 | 95 |
25 | 38 | 愛の歩み〜2008初夏〜 | 95 | 4:00’46.495 | 25.696 | 29Lap | 2’08.538 | 91 |
26 | 18 | プンテ | 95 | 4:01’00.860 | 25.670 | 29Lap | 2’04.928 | 18 |
27 | 33 | すーもんとその仲間達 | 95 | 4:01’43.705 | 25.594 | 29Lap | 2’15.562 | 79 |
28 | 44 | 三谷水産高校 | 95 | 4:02’03.609 | 25.559 | 29Lap | 2’09.738 | 62 |
29 | 36 | Team ブラジル中央テレビ | 94 | 4:01’09.441 | 25.385 | 30Lap | 2’03.202 | 94 |
30 | 15 | チーム「鉄」 | 94 | 4:02’09.141 | 25.281 | 30Lap | 2’09.410 | 13 |
31 | 37 | NR(ニッコンレーシング)すべるんず | 93 | 4:01’09.777 | 25.114 | 31Lap | 1’55.553 | 71 |
32 | 24 | さきほこる面々 | 92 | 4:00’29.687 | 24.913 | 32Lap | 2’09.025 | 5 |
33 | 4 | NSU West-a | 92 | 4:02’34.878 | 24.699 | 32Lap | 2’16.204 | 90 |
34 | 31 | こびとの樹 | 91 | 4:00’57.567 | 24.595 | 33Lap | 2’07.779 | 14 |
35 | 5 | チーム SKY | 90 | 4:00’48.753 | 24.339 | 34Lap | 2’21.171 | 90 |
36 | 29 | 増毛千本7千円 | 90 | 4:01’35.169 | 24.262 | 34Lap | 2’10.136 | 83 |
37 | 6 | Team Forum racing | 90 | 4:01’54.502 | 24.229 | 34Lap | 2’13.388 | 18 |
38 | 14 | 三十路の男意気 | 89 | 4:01’57.815 | 23.955 | 35Lap | 2’17.727 | 29 |
39 | 21 | 安全+第一とゆかいな仲間達 | 88 | 4:00’35.055 | 23.821 | 36Lap | 2’20.018 | 7 |
40 | 20 | チーム安全+第一 | 88 | 4:00’59.923 | 23.780 | 36Lap | 2’07.591 | 72 |
41 | 32 | メガネレンジャー | 87 | 4:00’50.459 | 23.525 | 37Lap | 2’14.150 | 1 |
42 | 12 | 不知火型の追従型 | 87 | 4:02’14.464 | 23.389 | 37Lap | 2’22.315 | 11 |
43 | 40 | 最初に言っておく!! | 86 | 4:01’26.296 | 23.197 | 38Lap | 2’12.672 | 35 |
44 | 47 | シューマッパ | 85 | 4:02’47.345 | 22.800 | 39Lap | 2’13.579 | 36 |
45 | 11 | 408 SQUADRON | 80 | 4:00’33.850 | 21.657 | 44Lap | 2’18.594 | 62 |
46 | 13 | メタボ おかちゅう | 74 | 4:00’24.544 | 20.046 | 50Lap | 2’31.364 | 7 |
ベストラップ 35 F.M.T.O 1’44.874 43/124 37.259 km/h
優勝No.35「F.M.T.O」 | 第2位No.23「ちゃとさ」 | 第3位No.22「感動涙なきぬれ隊」 |
レディース賞No.24「さきほこる面々」 | サーキットアナウンサー若松賞
No.19「都築自転車整備株式会社㈱ |
次回 「チャリ耐in幸田サーキット 2008~秋~」は10月19日(日)開催です。
皆様の参加をお待ちしております。