幸田サーキットYRP桐山 » JAF中部ジムカーナ中部選手権 第3戦ZESTハイスピードジムカーナ 暫定結果

JAF中部ジムカーナ中部選手権 第3戦
ZESTハイスピードジムカーナ 暫定結果

N4クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 74 佐藤 裕樹 DL☆URG☆ランサー CT9A 1’18.658 1/2  
    2 041 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー CT9A 1’18.778 2/2 00’00.120
    3 043 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1’19.208 1/2 00’00.550
    4 042 中農 久弥 トラップ★アドバンΩランサー CT9A 1’19.371 1/2 00’00.713
    5 72 若山 真也 TYelSPM☆PRSランサー CT9A 1’19.960 2/2 00’01.302
    6 71 小川 国大 モンテYHαMOTULランサー CT9A 1’20.500 1/2 00’01.842
    7 61 小川 賀則 モンテリジットアドバンランサー CT9A 1’20.515 2/2 00’01.857
    8 68 橋本 博明 ラック共豊レスポインプレッサ GDB 1’20.562 2/2 00’01.904
    9 67 山田 拓 TYμGulfインプレッサ+1 GDB 1’20.567 2/2 00’01.909
    10 70 藤城 雅和 KM1・ルブロス・インプレッサ GDB 1’20.989 2/2 00’02.331
    11 66 田中 英紀 ルブロスPRSインプレッサBS GDB 1’21.182 2/2 00’02.524
    12 69 西田 哲弘 DL923DXLランサー CT9A 1’21.498 2/2 00’02.840
    13 73 太田 明 MOTULモンテカルロランサー CT9A 1’21.528 2/2 00’02.870
    14 65 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー CT9A 1’21.716 2/2 00’03.058
    15 62 前田 好昭 ★丸目のわっきーインプレッサ♪ GDB 1’21.836 2/2 00’03.178
    16 63 山下 孝治 R&Rランサー☆☆こうちゃん CP9A 1’22.037 2/2 00’03.379
    17 64 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ GDB 1’22.444 2/2 00’03.786

    n4.jpg

SA1クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 91 成瀬 公彦 ルブロスURG・PF・シビック EK9 1’21.763 2/2  
    2 93 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1’22.113 1/2 00’00.350
    3 95 佐野 光之 AZURリジッド☆TMシビック EG6改 1’22.198 2/2 00’00.435
    4 88 黒谷 尚純 リジットモンテアドバンシビック EK9 1’22.647 1/2 00’00.884
    5 94 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR−X EF8 1’22.704 1/2 00’00.941
    6 78 宮部 貴盛 BL☆URGENT比良シビック EK9 1’23.089 2/2 00’01.326
    7 86 横山 洋一 アドバンKyuyoシティ GA2改 1’24.037 2/2 00’02.274
    8 89 松浦 行洋 URGENT★HIRAシビック EK4 1’24.052 2/2 00’02.289
    9 83 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC EK9 1’24.109 2/2 00’02.346
    10 87 才川 宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック EK9 1’24.158 2/2 00’02.395
    11 85 よしかわ 順一 DL和合タイヤたつきミラージュ CJ4A 1’24.442 2/2 00’02.679
    12 82 松木 紀友 アドバン菅沼自工シビック EK9 1’24.576 2/2 00’02.813
    13 79 柳瀬 昌樹 ミラージュ CJ4A 1’24.659 2/2 00’02.896
    14 84 田中 耕太郎 ケーズテックBSシビック EK9 1’24.769 2/2 00’03.006
    15 90 中島 行博 カーアイランド☆アドバンCRX EF8改 1’25.021 2/2 00’03.258
    16 80 矢野 真也 アレンジサーキュラーDLシティ GA2 1’26.285 2/2 00’04.522
    17 92 渡辺 信吾 MRSワコーズアドバンーCRX EF8 1’26.439 2/2 00’04.676
    18 81 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ GA2改 1’26.854 1/2 00’05.091

    sa1.jpg

SA2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 104 出口 信彦 AZUR−RX−7 FD3S 1’21.255 1/2  
    2 022 角岡 隆志 TOLAP’アドバンΩRX−7 FD3S 1’21.436 1/2 00’00.181
    3 106 前島 孝光 カムガレージルブロスRX7YH FD3S 1’21.446 1/2 00’00.191
    4 103 鈴木 章司 カムガレージ☆アドバンRX−7 FD3S 1’21.470 2/2 00’00.215
    5 102 奥村 和也 AZURオーリンズYH RX7 FD3S 1’21.631 1/2 00’00.376
    6 108 向井 秀和 K1アドバンMR2ルブロス+1 SW20 1’21.958 2/2 00’00.703
    7 107 栗須 崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ DC2 1’22.041 2/2 00’00.786
    8 109 佐藤 維是 ARRTテックRX−7★DL FD3S 1’22.270 2/2 00’01.015
    9 101 柴川 渉 ウッドペッカーYHテインRX7 FD3S 1’22.435 2/2 00’01.180
    10 99 松原 芳司 MAZDAのRX−7 FD3S 1’22.517 2/2 00’01.262
    11 96 大江 光輝 AZUR☆MR2☆ヌイメン SW20 1’22.612 1/2 00’01.357
    12 100 久野 彰久 ルブロスHIR朱雀MR2BS SW20 1’22.698 1/2 00’01.443
    13 105 フクバ ヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 SW20 1’22.758 1/2 00’01.503
    14 97 山下 貢 スッキリMR2 SW20改 1’24.294 2/2 00’03.039
    15 98 武藤 英司 アレンジMスピードMR2 SW20 1’27.734 1/2 00’06.479

    sa2.jpg

SA3クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 121 吉野 正則 CMSCbstAZURランサー CT9A 1’19.045 1/2  
    2 120 柴田 英明 DLプレジャーD2インプレッサ GDB 1’19.370 2/2 00’00.325
    3 122 鳥居 孝成 CMSCモンスター成美ランサー CP9A 1’19.507 1/2 00’00.462
    4 119 石井 公久 DLルブロスD2PRSランサー CT9A 1’19.702 2/2 00’00.657
    5 115 八重梅 崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー CT9A 1’20.372 2/2 00’01.327
    6 116 谷津 治子 フォルテックDLラックランサー CT9A 1’21.107 2/2 00’02.062
    7 117 中原 嘉之 TY LB ASH ランサー CP9A 1’21.913 2/2 00’02.868
    8 111 太田 雅喜 モンテカルロ☆ランサーMYH CP9A 1’21.961 2/2 00’02.916
    9 113 河野 貴之 RST・大同工大ランサー CT9A 1’22.285 1/2 00’03.240
    10 112 河野 尚仁 JURAN−RSTランサー7 CT9A 1’23.106 2/2 00’04.061
    11 114 石崎 聖 BGオベロアドバンインプレッサ GC8 1’23.531 1/2 00’04.486
    12 118 鷲野 貴幸 DLロックオン!インプレッサ GDB 1’23.704 1/2 00’04.659

    sa3.jpg

SC・Dクラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 01 川村 徹 DL☆YT37☆AZUR YT37 1’15.295 2/2  
    2 128 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS SK90 1’16.503 1/2 00’01.208
    3 126 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 1’17.485 1/2 00’02.190
    4 02 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー CT9A 1’18.090 2/2 00’02.795
    5 125 鈴木 博司 スノコ☆ガレージ中西☆NSJ NSJ 1’18.599 2/2 00’03.304
    6 127 河合 久良 TKR日新タイヤ関口03D SRS03 1’20.440 1/2 00’05.145
    7 123 杏子 DL☆AZUR☆YT37♪ YT37 1’22.878 1/2 00’07.583
    8 124 小西 敏夫 アレンジΩブリックDLランサー CN9A 1’35.984 2/2 00’20.689

    scd.jpg

L・S1500・N1・N2・N3 各クラスはこちら