幸田サーキットYRP桐山 » JAF中部ジムカーナ中部選手権 第3戦ZESTハイスピードジムカーナ 暫定結果

JAF中部ジムカーナ中部選手権 第3戦
ZESTハイスピードジムカーナ 暫定結果

Lクラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 4 奈良橋 成美 ランサー☆CMSCfストイック CP9A 1’21.972 2/2  
    2 3 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー CT9A 1’22.344 2/2 00’00.372
    3 1 森嶋 由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 FD3S 1’23.504 2/2 00’01.532
    4 5 奥井 朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ GDB 1’23.778 2/2 00’01.806
    5 2 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 1’24.652 2/2 00’02.680

    l.jpg

S1500クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 12 森 大士 DL和合μピヨピヨVitz NCP13 1’28.899 1/2  
    2 083 三谷 篤史 MアーツでAZURなYHFIT GD3 1’30.569 2/2 00’01.670
    3 13 前田 清隆 和合DLITOμIDIデミオ DE5FS 1’30.640 2/2 00’01.741
    4 081 季羽 史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS NCP13 1’30.689 2/2 00’01.790
    5 11 早川 俊行 ウッドペッカーマーチ AK12 1’30.970 1/2 00’02.071
    6 082 藤原 宏明 原寸大チョロQ♂マーチ12SR AK12 1’30.983 2/2 00’02.084
    7 14 大内 大 ラックラリアートエルシュコルト Z23A 1’31.892 2/2 00’02.993
    8 8 兼松 丈夫 アドバンモンテカルロデュエット M101A 1’32.648 2/2 00’03.749
    9 10 清本 享志 八千代HIR妖怪フィットAT GD3 1’32.778 2/2 00’03.879
    10 7 織田 慎一 モンスターEMCスイフトJr. ZC11S 1’33.876 2/2 00’04.977
    11 6 下村 茂史 MASC・elマーチ AK12 1’34.845 2/2 00’05.946
    12 9 北河 恭子 SOMOS・BRIDE・Fit GD3 1’35.896 2/2 00’06.997

    s1500.jpg

N1クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 071 土手 啓二朗 ITO★BS★ルブロスVitz SCP10 1’29.332 2/2  
    2 20 杉山 幸登 BSMOTUL石美VITZ+天 SCP10 1’29.501 1/2 00’00.169
    3 22 村井 勝 DL和合IDIμITOVitz SCP10 1’29.598 2/2 00’00.266
    4 072 渡瀬 和則 PROSITエナペタルVitz SCP10 1’31.102 2/2 00’01.770
    5 21 中村 伸造 DL URGENT Vitz SCP10 1’31.588 2/2 00’02.256
    6 19 森田 大介 YH+PSTツンデレVitz SCP10 1’33.352 1/2 00’04.020
    7 18 長尾 弘樹 DLルブロスAリメッサVitz SCP10 1’34.696 1/2 00’05.364

    n1.jpg

N2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 39 神山 剛 MRSWAKO’Sμインテグラ DC2 1’21.331 2/2  
    2 063 大石 博之 ITOアドバンBSTインテグラ DC2 1’22.120 2/2 00’00.789
    3 062 東山 匡志 MRSWAKO’Sインテグラ DC2 1’22.181 2/2 00’00.850
    4 37 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 DC2 1’22.325 1/2 00’00.994
    5 31 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ DC2 1’22.657 2/2 00’01.326
    6 35 有馬 千春 LDインテグラ DC2 1’22.765 2/2 00’01.434
    7 36 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS DC2 1’22.825 2/2 00’01.494
    8 27 中島 正晴 DN車島AZURインテグラBS DC5 1’22.864 2/2 00’01.533
    9 30 仲川 雅樹 久與BSー天衝ーインテグラ DC2 1’22.888 2/2 00’01.557
    10 38 星野 潤 トラップ☆BSインテグラK’S DC2 1’23.009 2/2 00’01.678
    11 34 菅沼 隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ DC2 1’23.096 1/2 00’01.765
    12 29 加藤 道則 DLワコーズAC加藤インテグラ DC2 1’23.180 1/2 00’01.849
    13 25 岡森 貴史 セナルト・ガラージュインテグラ DC2 1’23.185 2/2 00’01.854
    14 32 芋高 茂夫 AZURオ−リンズインテグラ! DC2 1’23.192 2/2 00’01.861
    15 33 島倉 正利 DL和合タイヤIDIインテグラ DC2 1’23.415 2/2 00’02.084
    16 26 中川 篤 アレンジITOインテグラBS DC2 1’24.419 2/2 00’03.088
    17 28 岩田 隆雄 九十八式インテグラ! DC2 1’25.479 1/2 00’04.148

    n2.jpg

N3クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 054 若杉 将司 K1・アドバンexigeS+1 1117 1’20.055 2/2  
    2 052 中川 博史 ITOスプリントDLμRX−7 FD3S 1’20.388 1/2 00’00.333
    3 051 安部 洋一 山本タイヤ久與RX−7 BS FD3S 1’20.636 2/2 00’00.581
    4 56 上本 昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH FD3S 1’21.171 2/2 00’01.116
    5 52 小澤 忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ FD3S 1’21.635 2/2 00’01.580
    6 47 山﨑 哲也 ITOスプリントGF RXー7 FD3S 1’21.703 2/2 00’01.648
    7 48 小山 剛 K1アドバンルブロスRX7+1 FD3S 1’21.762 2/2 00’01.707
    8 54 平野 聡 PRS・ルブロス・RX−7 FD3S 1’21.778 2/2 00’01.723
    9 49 長森 崇 トラップ☆アドバンΩロデオRX FD3S 1’22.096 1/2 00’02.041
    10 55 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 SW20改 1’23.036 2/2 00’02.981
    11 53 春田 徳生 エナペ・モンテ・RX7・YH FD3S 1’23.151 2/2 00’03.096
    12 46 田村 忠 トラップアドバンオレンジRX7 FD3S 1’23.186 1/2 00’03.131
    13 43 畑中 博勝 チャレンジャ関東RX7久與 FD3S 1’23.216 2/2 00’03.161
    14 50 伊藤 太郎 アドバン☆K1☆S2000+1 AP1 1’23.226 2/2 00’03.171
    15 57 菅野 秀昭 OHLINS☆RX−7 FD3S 1’23.284 1/3 00’03.229
    16 51 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 SW20 1’23.391 2/2 00’03.336
    17 42 和田 誠 本田DAT S2000 AP1 1’23.705 1/2 00’03.650
    18 45 岩崎 玲生 TYベルSPM☆PRS☆MR2 SW20改 1’24.542 2/2 00’04.487
    19 44 杉山 則夫 TYスプリントMR2ITO川嘘 SW20 1’24.694 1/2 00’04.639

    n3.jpg

「N4・SA1・SA2・SA3・SC・D」 各クラスはこちら