予選(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | 1-TRY | 2-TRY | TOTAL | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 哲郎 | 21.550 | 21.153 | 42.703 | 13 |
2 | 弓削 恵 | 21.198 | 21.706 | 42.904 | 11 |
3 | 田村 達基 | 21.659 | 21.281 | 42.940 | 10 |
4 | 宮崎 渉 | 21.301 | 22.145 | 43.446 | 9 |
5 | 正木 伸一 | 21.926 | 21.553 | 43.479 | 8 |
6 | 加納 裕倫 | 22.065 | 21.682 | 43.747 | 7 |
7 | 山道 智史 | 21.617 | 22.715 | 43.792 | 6 |
8 | 祖父江 秀 | 22.236 | 21.613 | 43.849 | 5 |
9 | 生田 裕之 | 21.726 | 22.127 | 43.853 | 4 |
10 | 天野 昇司 | 21.845 | 22.197 | 44.042 | 3 |
11 | 佐藤 俊輔 | 21.950 | 22.433 | 44.383 | 2 |
抽選により走行順を決定。
タイムアタックは3分を2回行う。
1回目は若い番号順に2名づつアタックする。
2回目は逆順に1回目とは別のカートでアタックする。
1回目のベストタイムと2回目のベストタイムを合計したタイム順で決勝進出を決定する。
上位10名~12名(決勝進出人数は当日発表)が決勝に進むことができる。
天候等の条件により内容を変更することがある。
第1ヒート(レーシングコース 10周)
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 福田 哲郎 | 10 | 9′20.814 | 55.127 | 15 | |
2 | 3 | 宮崎 渉 | 10 | 9’21.130 | 0.316 | 54.932 | 12+2 |
3 | 7 | 弓削 恵 | 10 | 9’21.425 | 0.611 | 54.968 | 10 |
4 | 2 | 加納 裕倫 | 10 | 9’25.410 | 4.596 | 55.252 | 9 |
5 | 9 | 祖父江 秀 | 10 | 9’31.456 | 10.642 | 55.544 | 8 |
6 | 10 | 田村 達基 | 10 | 9’31.900 | 11.086 | 55’976 | 7 |
7 | 4 | 生田 裕之 | 10 | 9’34.182 | 13.368 | 55.870 | 6 |
8 | 8 | 山道 智史 | 10 | 9’34.574 | 13.760 | 55.555 | 5 |
9 | 1 | 正木 伸一 | 10 | 9’36.140 | 15.326 | 56.187 | 4 |
10 | 6 | 佐藤 俊輔 | 10 | 9’37.024 | 16.210 | 56.002 | 3 |
11 | 5 | 天野 昇司 | 10 | 9’37.527 | 16.713 | 56.105 | 2 |
第1ヒート終了後、下位の選手よりマシン選択
第2ヒート(レーシングコース 15周)
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 弓削 恵 | 15 | 13’55.813 | 54.993 | 20 | |
2 | 1 | 福田 哲郎 | 15 | 13’55.946 | 0.133 | 54.754 | 16 |
3 | 5 | 宮崎 渉 | 15 | 13’56.517 | 0.704 | 55.095 | 13 |
4 | 8 | 田村 達基 | 15 | 13’56.884 | 1.071 | 54.481 | 11+3 |
5 | 9 | 祖父江 秀 | 15 | 14′02.650 | 6.837 | 54.962 | 9 |
6 | 2 | 正木 伸一 | 15 | 14′08.167 | 12.354 | 55.456 | 8 |
7 | 10 | 加納 裕倫 | 15 | 14′08.315 | 12..502 | 55.122 | 7 |
8 | 7 | 生田 裕之 | 15 | 14′09.297 | 13.484 | 55.148 | 6 |
9 | 6 | 山道 智史 | 15 | 14′11.376 | 15.563 | 54.654 | 5 |
10 | 3 | 佐藤 俊輔 | 15 | 14′12.568 | 16.755 | 55.467 | 4 |
11 | 11 | 天野 昇司 | 15 | 14’30.143 | 34.330 | 56.080 | 3 |
- 次回第3戦は 7月 6日(日)開催 受付期間 6月15日(日)~ 7月 1日(火)です。
入賞者
優勝:福田 哲郎選手
予選1位 第1ヒート1位 第2ヒート2位 合計44点 |
2位:弓削 恵選手
予選2位 第1ヒート3位 第2ヒート1位 合計41点 |
3位:宮崎 渉選手
予選4位 第1ヒート2位 第2ヒート3位 合計36点 |