フリー走行
順位 | 車番 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NewsPapers | 1’30.116 | 43.361 | 7/20 | |
2 | 33 | YEG-RT&サイクルショップ市川 | 1’30.766 | 43.050 | 22/30 | 00.650 |
3 | 22 | YRPおまかせ大放送774 | 1’32.162 | 42.398 | 14/18 | 02.046 |
4 | 7 | YRP三ヶ根GPライダース | 1’33.384 | 41.843 | 19/26 | 03.268 |
5 | 1 | YEG-RT&鈴鹿8耐ライダーだす! | 1’33.598 | 41.748 | 2/16 | 03.482 |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
規則により、1分30秒以下のタイムは無効
決勝
車番 | チーム名 | 周回数 | 時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | YEG-RT&オートサイクル市川 | 139 | 3:58’55.954 | 1’34.500 | 81/139 | |
7 | YRP三ヶ根GPライダース | 132 | 3:58’37.104 | 7Lap | 1’31.325 | 132/132 |
22 | YRPおまかせ大放送774 | 118 | 3:59’57.708 | 21Lap | 1’30.137 | 22/118 |
8 | NewsPapers | 117 | 3:18’28.111 | 22Lap | 1’31.772 | 50/117 |
1 | YEG-RT&鈴鹿8耐ライダーだす! | 86 | 3:02’31.644 | 53Lap | 1’30.068 | 85/86 |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 1 YEG-RT&鈴鹿8耐ライダーだす! 1’30.068 85/86 43.384 km/h
ウィニングラン No.33「YEG-RT&オートサイクル市川」
表彰チーム
- 次回「カブDEエコドラ4時間耐久in秋」は11月 2日に開催です。
受付期間は10月12日(日)~10月28日(火)です。