フリー走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | MT | 1 | アカミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’56.376 | 69.311 | 5/13 | |
2 | 83 | MT | 2 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’57.145 | 68.379 | 12/15 | 00’00.769 |
3 | 1 | MT | 3 | マケラーレンモノコックトゥデー | JA4 | 0’58.012 | 67.357 | 17/20 | 00’01.636 |
4 | 18 | MT | 4 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200V | 0’58.264 | 67.065 | 24/29 | 00’01.888 |
5 | 37 | MT | 5 | タツミ トゥデイ | JA4 | 0’58.283 | 67.044 | 4/24 | 00’01.907 |
6 | 99 | MT | 6 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 0’59.213 | 65.991 | 11/16 | 00’02.837 |
7 | 82 | MT | 7 | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 1’00.505 | 64.581 | 11/12 | 00’04.129 |
8 | 20 | MT | 8 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 1’01.427 | 63.612 | 19/23 | 00’05.051 |
9 | 13 | MT | 9 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | JA4 | 1’01.725 | 63.305 | 11/12 | 00’05.349 |
10 | 84 | MT | 10 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’02.234 | 62.787 | 4/6 | 00’05.858 |
11 | 39 | MT | 11 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 1’02.680 | 62.340 | 7/17 | 00’06.304 |
12 | 44 | MT | 12 | 動くパイロン@ビビオ | KK4 | 1’03.048 | 61.977 | 6/21 | 00’06.672 |
13 | 10 | MT | 13 | デポテッドパートナーアルト | HA12S | 1’03.050 | 61.975 | 12/14 | 00’06.674 |
14 | 27 | MT | 14 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | 1’03.334 | 61.697 | 3/10 | 00’06.958 |
15 | 69 | TURBO | 1 | チームグローバル・カプチーノ | EA11R | 1’05.038 | 60.080 | 4/6 | 00’08.662 |
16 | 67 | TURBO | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 1’05.104 | 60.019 | 2/6 | 00’08.728 |
17 | 14 | MT | 15 | RR有限ホンダトゥデイ | JA4 | 1’08.290 | 57.219 | 4/6 | 00’11.914 |
18 | 36 | MT | 16 | WMS トゥデイ | JW3 | 1’09.096 | 56.552 | 4/7 | 00’12.720 |
19 | 70 | MT | 17 | あんじょうトゥデイ | JA4 | 1’27.166 | 44.828 | 3/4 | 00’30.790 |
予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | MT | 1 | アカミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’54.950 | 71.110 | 27/30 | |
2 | 83 | MT | 2 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’56.800 | 68.794 | 30/31 | 00’01.850 |
3 | 84 | MT | 3 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 0’57.070 | 68.469 | 30/31 | 00’02.120 |
4 | 99 | MT | 4 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 0’58.288 | 67.038 | 20/30 | 00’03.338 |
5 | 70 | MT | 5 | あんじょうトゥデイ | JA4 | 0’58.301 | 67.023 | 27/29 | 00’03.351 |
6 | 18 | MT | 6 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200V | 0’58.466 | 66.834 | 14/29 | 00’03.516 |
7 | 1 | MT | 7 | マケラーレンモノコックトゥデー | JA4 | 0’58.499 | 66.796 | 28/30 | 00’03.549 |
8 | 37 | MT | 8 | タツミ トゥデイ | JA4 | 0’59.093 | 66.125 | 10/29 | 00’04.143 |
9 | 82 | MT | 9 | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 0’59.252 | 65.947 | 30/31 | 00’04.302 |
10 | 36 | MT | 10 | WMS トゥデイ | JW3 | 0’59.556 | 65.610 | 32/34 | 00’04.606 |
11 | 14 | MT | 11 | RR有限ホンダトゥデイ | JA4 | 0’59.627 | 65.532 | 29/30 | 00’04.677 |
12 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 0’59.771 | 65.374 | 2/4 | 00’04.821 |
13 | 13 | MT | 12 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | JA4 | 1’00.438 | 64.653 | 26/29 | 00’05.488 |
14 | 69 | TURBO | 2 | チームグローバル・カプチーノ | EA11R | 1’00.748 | 64.323 | 4/5 | 00’05.798 |
15 | 10 | MT | 13 | デポテッドパートナーアルト | HA12S | 1’02.465 | 62.555 | 4/10 | 00’07.515 |
16 | 27 | MT | 14 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | 1’02.568 | 62.452 | 7/36 | 00’07.618 |
17 | 39 | MT | 15 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 1’03.846 | 61.202 | 19/29 | 00’08.896 |
18 | 44 | MT | 16 | 動くパイロン@ビビオ | KK4 | 1’04.185 | 60.879 | 28/30 | 00’09.235 |
19 | 20 | MT | 17 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 1’10.396 | 55.507 | 9/29 | 00’15.446 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | MT | 1 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 276 | 4:30’29.862 | 0’54.797 | 123 | |
2 | 87 | MT | 2 | アカミミネコマルトゥデイ | JA4 | 275 | 4:30’40.453 | 1Lap | 0’54.518 | 210 |
3 | 1 | MT | 3 | マケラーレンモノコックトゥデー | JA4 | 275 | 4:30’44.380 | 1Lap | 0’55.421 | 184 |
4 | 83 | MT | 4 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 270 | 4:31’26.868 | 6Lap | 0’55.485 | 262 |
5 | 14 | MT | 5 | RR有限ホンダトゥデイ | JA4 | 269 | 4:30’30.025 | 7Lap | 0’56.849 | 221 |
6 | 99 | MT | 6 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 269 | 4:31’01.980 | 7Lap | 0’56.248 | 131 |
7 | 37 | MT | 7 | タツミ トゥデイ | JA4 | 266 | 4:30’39.161 | 10Lap | 0’56.568 | 252 |
8 | 70 | MT | 8 | あんじょうトゥデイ | JA4 | 265 | 4:31’09.814 | 11Lap | 0’57.632 | 15 |
9 | 18 | MT | 9 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200V | 264 | 4:31’08.839 | 12Lap | 0’56.591 | 198 |
10 | 82 | MT | 10 | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 263 | 4:31’13.697 | 13Lap | 0’57.253 | 127 |
11 | 36 | MT | 11 | WMS トゥデイ | JW3 | 259 | 4:30’53.531 | 17Lap | 0’57.618 | 146 |
12 | 27 | MT | 12 | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | 255 | 4:31’31.423 | 21Lap | 0’57.741 | 136 |
13 | 13 | MT | 13 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | JA4 | 254 | 4:30’30.861 | 22Lap | 0’56.927 | 149 |
14 | 20 | MT | 14 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 252 | 4:31’25.952 | 24Lap | 0’59.064 | 153 |
15 | 10 | MT | 15 | デポテッドパートナーアルト | HA12S | 250 | 4:30’27.332 | 26Lap | 0’58.626 | 149 |
16 | 39 | MT | 16 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 241 | 4:30’45.851 | 35Lap | 1’00.063 | 171 |
17 | 69 | TUR | 1 | チームグローバル・カプチーノ | EA11R | 239 | 4:31’20.582 | 37Lap | 0’57.798 | 135 |
18 | 44 | MT | 17 | 動くパイロン@ビビオ | KK4 | 237 | 4:31’05.901 | 39Lap | 1’00.614 | 92 |
19 | 67 | TUR | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 18 リタイヤ | 0:19’03.750 | 258Lap | 0’58.750 | 13 |
ベストラップ 87 アカミミネコマルトゥデイ 0’54.518 210/275