予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | MT | 1 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥデイ | JA4 | 49.859 | 44/67 | – |
2 | 77 | MT | 2 | チームコテツトゥデイ | JA4 | 50.265 | 40/62 | 00.406 |
3 | 88 | MT | 3 | マケラーレンモノコックトゥデイ | JA4 | 50.471 | 23/47 | 00.612 |
4 | 64 | MT | 4 | パルクフェルメ RRトゥデイ | JA4 | 50.473 | 25/90 | 00.614 |
5 | 96 | MT | 5 | 小山輪業KR-Ⅱトゥデイ | JA4 | 50.673 | 74/88 | 00.814 |
6 | 65 | MT | 6 | アオミミネコマル トゥデイ | JA4 | 51.020 | 7/30 | 01.161 |
7 | 66 | MT | 7 | キミミネコマル トゥデイ | JA4 | 51.422 | 30/59 | 01.563 |
8 | 82 | MT | 8 | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 51.768 | 57/115 | 01.909 |
9 | 37 | MT | 9 | タツミ トゥデイ | JW3 | 51.800 | 48/92 | 01.941 |
10 | 99 | MT | 10 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 51.926 | 51/53 | 02.067 |
11 | 7 | MT | 11 | スタンドアウトトウデイ | JA4 | 52.179 | 27/116 | 02.320 |
12 | 14 | MT | 12 | RR有限ホンダトゥデイ | JA2 | 52.230 | 80/123 | 02.371 |
13 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 52.511 | 36/64 | 02.652 |
14 | 70 | MT | 13 | あんじょうトゥデイ | JA4 | 52.586 | 71/84 | 02.727 |
15 | 55 | TURBO | 2 | IRIDIUM アルトワークス | – | 52.745 | 44/74 | 02.886 |
16 | 18 | MT | 14 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200S | 53.488 | 90/101 | 03.629 |
17 | 13 | MT | 15 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | JA4 | 53.510 | 19/32 | 03.651 |
18 | 75 | MT | 16 | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | JA4 | 53.712 | 46/112 | 03.853 |
19 | 33 | MT | 17 | チーム くんきち ミラ | L502S | 54.840 | 77/94 | 04.981 |
20 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDキャロル | AA66PA | 55.653 | 23/25 | 05.794 |
21 | 4 | AT | 2 | ビギナーズフォートゥデイ | JW3 | 56.413 | 8/23 | 06.554 |
22 | 22 | MT | 18 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 56.479 | 27/83 | 06.620 |
23 | 23 | MT | 19 | 永井医院 yrp トゥデイ | JA4 | 57.129 | 58/63 | 07.270 |
– | 69 | MT | – | チームグローバル.ヴィヴィオ | KW3 | 出走せず | – | – |
参加台数: 24台 出走台数: 24台
練習走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AT | 1 | ビギナーズフォートゥデイ | JW3 | 0’58.993 | 7/30 | |
2 | 12 | AT | 2 | ワークM&ファーストDキャロル | AA66PA | 1’00.686 | 30/31 | 00’01.693 |
3 | 37 | MT | 1 | タツミ トゥデイ | JW3 | 1’02.312 | 20/30 | 00’03.319 |
4 | 77 | MT | 2 | チームコテツトゥデイ | JA4 | 1’03.546 | 26/30 | 00’04.553 |
5 | 33 | MT | 3 | チーム クンキチ ミラ | L502S | 1’03.774 | 27/30 | 00’04.781 |
6 | 22 | MT | 4 | 永井医院 yrp トゥデイ | JA4 | 1’04.334 | 26/31 | 00’05.341 |
7 | 88 | MT | 5 | マケラーレンモノコックトゥデ | JA4 | 1’04.525 | 1/31 | 00’05.532 |
8 | 65 | MT | 6 | アオミミネコマル トゥデイ | JA4 | 1’05.802 | 5/30 | 00’06.809 |
9 | 99 | MT | 7 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 1’06.065 | 28/30 | 00’07.072 |
10 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルトワークス | – | 1’06.155 | 10/30 | 00’07.162 |
11 | 20 | MT | 8 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 1’06.414 | 28/30 | 00’07.421 |
12 | 66 | MT | 9 | キミミネコマル トゥデイ | JA4 | 1’06.511 | 22/30 | 00’07.518 |
13 | 82 | MT | 10 | フェアリーオートワコーズツデ | JW3 | 1’07.101 | 1/30 | 00’08.108 |
14 | 13 | MT | 11 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | JA4 | 1’07.122 | 8/31 | 00’08.129 |
15 | 7 | MT | 12 | スタンドアウトトウデイ | JA4 | 1’07.443 | 1/30 | 00’08.450 |
16 | 70 | MT | 13 | あんじょうトゥデイ | JA4 | 1’07.575 | 26/30 | 00’08.582 |
17 | 67 | TURBO | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジアル | CR22S | 1’08.591 | 1/31 | 00’09.598 |
18 | 75 | MT | 14 | ガス欠寸前!おっとっ トゥデ | JA4 | 1’10.559 | 29/31 | 00’11.566 |
19 | 64 | MT | 15 | パルクフェルメ RRトゥデイ | JA4 | 1’10.891 | 1/30 | 00’11.898 |
20 | 72 | MT | 16 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥデイ | JA4 | 1’11.631 | 1/30 | 00’12.638 |
21 | 96 | MT | 17 | 小山輪業KR-Ⅱトゥデイ | JA4 | 1’13.259 | 1/30 | 00’14.266 |
22 | 18 | MT | 18 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200S | 1’16.816 | 19/30 | 00’17.823 |
23 | 14 | MT | 19 | RR有限ホンダトゥデイ | JA2 | 1’16.950 | 25/31 | 00’17.957 |
69 | MT | – | チームグローバル.ヴィヴィオ | DNS |
参加台数: 24台 出走台数: 23台
決勝
スタート時間: 10:30:21
チェッカー時間: 15:00:30
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | MT | 1 | マケラーレンモノコックトゥデイ | JA4 | 298 | 4:30’09.687 | 50.931 | |
2 | 72 | MT | 2 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥデイ | JA4 | 298 | 4:30’13.265 | 00’03.578 | 50.850 |
3 | 65 | MT | 3 | アオミミネコマル トゥデイ | JA4 | 296 | 4:30’20.588 | 2Lap | 50.984 |
4 | 96 | MT | 4 | 小山輪業KR-Ⅱトゥデイ | JA4 | 295 | 4:30’30.370 | 3Lap | 52.124 |
5 | 77 | MT | 5 | チームコテツトゥデイ | JA4 | 294 | 4:30’37.323 | 70.751 | 51.581 |
6 | 99 | MT | 6 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 288 | 4:30’10.382 | 10Lap | 52.169 |
7 | 14 | MT | 7 | RR有限ホンダトゥデイ | JA2 | 288 | 4:30’15.982 | 10Lap | 52.119 |
8 | 66 | MT | 8 | キミミネコマル トゥデイ | JA4 | 288 | 4:30’16.407 | 10Lap | 52.855 |
9 | 37 | MT | 9 | タツミ トゥデイ | JW3 | 285 | 4:30’31.190 | 13Lap | 52.704 |
10 | 70 | MT | 10 | あんじょうトゥデイ | JA4 | 285 | 4:30’51.829 | 13Lap | 52.009 |
11 | 13 | MT | 11 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | JA4 | 281 | 4:30’43.069 | 17Lap | 53.253 |
12 | 18 | MT | 12 | TCCの不愉快な仲間たち☆ミラ | L200S | 271 | 4:30’33.137 | 27Lap | 54.391 |
13 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 270 | 4:30’51.993 | 28Lap | 53.686 |
14 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDキャロル | AA66PA | 269 | 4:30’15.100 | 29Lap | 55.504 |
15 | 20 | MT | 13 | チームイナガキトゥデイ | JA4 | 268 | 4:30’20.418 | 30Lap | 53.103 |
16 | 22 | MT | 14 | 永井医院 yrp トゥデイ | JA4 | 268 | 4:30’41.829 | 30Lap | 55.372 |
17 | 33 | MT | 15 | チーム クンキチ ミラ | L520S | 263 | 4:30’12.892 | 35Lap | 54.612 |
18 | 4 | AT | 2 | ビギナーズフォートゥデイ | JW3 | 260 | 4:30’59.781 | 38Lap | 55.180 |
19 | 55 | TURBO | 2 | IRIDIUM アルトワークス | – | 254 | 4:30’48.358 | 44Lap | 55.341 |
20 | 64 | MT | 16 | パルクフェルメ RRトゥデイ | JA4 | 278 | 4:12’46.591 | 20Lap | 50.569 |
21 | 7 | MT | 17 | スタンドアウトトウデイ | JA4 | 131 | 2:05’52.066 | 167Lap | 52.407 |
22 | 82 | MT | 18 | フェアリーオートワコーズツデイ | JW3 | 72 | 1:36’59.322 | 226Lap | 52.450 |
23 | 75 | MT | 19 | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | JA4 | 68 | 1:06’31.024 | 230Lap | 54.475 |
69 | MT | – | チームグローバル.ヴィヴィオ | – | DNS |
参加台数: 24台 出走台数: 23台
ベストラップ 64 パルクフェルメ RRトゥデイ 0’50.569 269/278 77.271 km/h