順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 4WD | 1 | 武田 節生 | LOSEDOGSエナペランサー | CT9A | 47.856 | 1/2 | |
2 | 42 | 4WD | 2 | 酒井 博隆 | チームひとりLDランサー | CT9A | 49.577 | 2/2 | 01.721 |
3 | 40 | 4WD | 3 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ | GDB | 49.623 | 1/2 | 01.767 |
4 | 29 | FF | 1 | 山﨑 邦弘 | APZESTマダオインテグラ | DC5 | 49.680 | 2/2 | 01.824 |
5 | 41 | 4WD | 4 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2007D | CT9A | 50.189 | 2/2 | 02.333 |
6 | 30 | FF | 2 | 野末 竜史 | WHIRL WINDインテグラ | DC2 | 50.306 | 2/2 | 02.450 |
7 | 37 | FR | 1 | 丹羽 正志 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | SXE10 | 50.492 | 2/2 | 02.636 |
8 | 21 | FF | 3 | 岡藤 正博 | トンガリ@ヴィッツRS | NCP13 | 50.753 | 1/2 | 02.897 |
9 | 31 | FF | 4 | 西山 隆章 | シティより古いCRX | EF8 | 50.834 | 2/2 | 02.978 |
10 | 33 | FR | 2 | 大原 秀樹 | 久與織田人形店カプチーノ | EA21R | 50.935 | 2/2 | 03.079 |
11 | 28 | FF | 5 | 菅谷 隆司 | FEELS HVDインテグラ | DC2 | 50.955 | 2/2 | 03.099 |
12 | 22 | FF | 6 | 加藤 勝裕 | オートクラフト加藤・白フェリオ | EG9 | 51.049 | 1/2 | 03.193 |
13 | 27 | FF | 7 | 重野 幹夫 | インテグラ | DC5 | 51.274 | 1/2 | 03.418 |
14 | 35 | FR | 3 | 斎藤 孝一 | S2000 | AP1 | 51.487 | 2/2 | 03.631 |
15 | 38 | 4WD | 5 | 井上 由香里 | LOSEDOGSエナペランサー | CT9A | 51.520 | 2/2 | 03.664 |
16 | 24 | FF | 8 | 杉山 幸登 | 黄色いシビックそんなの関係ねぇ | EG6 | 51.797 | 1/2 | 03.941 |
17 | 23 | FF | 9 | 中村 政則 | セリカ | ZZT23 | 51.888 | 2/2 | 04.032 |
18 | 26 | FF | 10 | 簗瀬 清司 | WHIRL WINDアコード | CL7 | 52.011 | 1/2 | 04.155 |
19 | 39 | 4WD | 6 | 宇野 巧 | 幸田クミレガシィB4 | BE5 | 52.074 | 2/2 | 04.218 |
20 | 13 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 52.268 | 2/2 | 04.412 |
21 | 25 | FF | 11 | 太田 幹雄 | インテグラ | DC2 | 52.654 | 2/2 | 04.798 |
22 | 9 | B | 1 | 高橋 慶次 | みどりのMR−2 | SW20 | 52.691 | 2/2 | 04.835 |
23 | 14 | FF | 12 | 吉村 潤史 | ap−ZESTガチンコシビック | EG6 | 52.968 | 2/2 | 05.112 |
24 | 17 | FF | 13 | 柳沢 祐介 | アコード | CL7 | 52.982 | 2/2 | 05.126 |
25 | 34 | FR | 4 | 榊原 正則 | ACROSSMR−2 | SW20 | 53.055 | 2/2 | 05.199 |
26 | 20 | FF | 14 | 山田 克佳 | IBS☆SCALARインテグラ | DC2 | 53.382 | 2/2 | 05.526 |
27 | 15 | FF | 15 | 中村 進 | イエローバードセリカ | ZZT23 | 53.493 | 2/2 | 05.637 |
28 | 19 | FF | 16 | 吉岡 慎二 | セリカ@LSDが欲しいYO! | ZZT23 | 53.569 | 1/2 | 05.713 |
29 | 8 | B | 2 | 高田 学 | 180SX | RPS13 | 54.281 | 2/2 | 06.425 |
30 | 10 | B | 3 | 石丸 清吾 | FRSインプレッサGC8 | GC8 | 54.354 | 2/2 | 06.498 |
31 | 36 | FR | 5 | 前田 好昭 | カプチーノ★一応ラストラン | EA11R | 54.362 | 2/2 | 06.506 |
32 | 6 | B | 4 | 岩美 壮修 | 三菱ミラージュ | CA4A改 | 54.711 | 2/2 | 06.855 |
33 | 16 | FF | 17 | 今村 悠司 | リトバスインテグラ | DB8 | 55.134 | 2/2 | 07.278 |
34 | 11 | B | 5 | 渡邉 季邦 | KCC花林果アルト | HB11S | 55.259 | 2/2 | 07.403 |
35 | 18 | FF | 18 | 広田 英次 | ウルトラフローHIDEトレノ | AE111 | 56.109 | 1/2 | 08.253 |
36 | 1 | B | 6 | 岡本 欣也 | I・R・Iアルトワークス | HB11S | 56.330 | 2/2 | 08.474 |
37 | 5 | B | 7 | 岩月 邦博 | パームタウン602スターレット | EP82 | 57.660 | 2/2 | 09.804 |
38 | 12 | B | 8 | 繁野 慶一 | カルディナ | ST215 | 59.614 | 2/2 | 11.758 |
39 | 4 | B | 9 | 前田 広樹 | EMCヴィッツ | SCP10 | 1’00.705 | 2/2 | 12.849 |
40 | 2 | B | 10 | 金田 典子 | カルディナ | ST215 | 1’03.364 | 2/2 | 15.508 |
41 | 7 | B | 11 | 二宮 誠 | セリカ | ST202 | 1’04.022 | 2/2 | 16.166 |
42 | 3 | B | 12 | 堀江 一昭 | ダイハツミラ | L275A | 1’06.652 | 2/2 | 18.796 |
– | 32 | FR | – | 大島 敏道 | 持田自動車スカイライン | ER34 | DNS | – | – |
参加台数: 43台 出走台数: 42台