タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 44.610 | 3/6 | |
2 | 2 | 平澤 友一 | 富岡レーシングカートクラブ | BIESSE | 44.724 | 6/6 | 00.114 |
3 | 4 | 深津 尊司 | チームスイング | SWF | 44.864 | 4/6 | 00.254 |
4 | 3 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 45.044 | 3/6 | 00.434 |
予選ヒート①
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 平澤 友一 | 富岡レーシングカートクラブ | BIESSE | 8 | 06’04.604 | 44.839 | |
2 | 4 | 深津 尊司 | チームスイング | SWF | 8 | 06’05.347 | 00.743 | 44.691 |
3 | 3 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 8 | 06’06.638 | 02.034 | 45.065 |
4 | 1 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 8 | 06’07.846 | 03.242 | 44.584 |
ベストラップ 1 岡田 泰典 0’44.584 4/8
予選ヒート②
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 深津 尊司 | チームスイング | SWF | 8 | 06’05.407 | 44.909 | |
2 | 1 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 8 | 06’05.790 | 00.383 | 44.434 |
3 | 3 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 8 | 06’06.509 | 01.102 | 45.349 |
4 | 2 | 平澤 友一 | 富岡レーシングカートクラブ | BIESSE | 8 | 06’07.032 | 01.625 | 44.861 |
ベストラップ 1 岡田 泰典 0’44.434 8/8
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡田 泰典 | チームスイング | birel | 12 | 09’11.846 | 45.249 | |
2 | 4 | 深津 尊司 | チームスイング | SWF | 12 | 09’12.641 | 00.795 | 45.640 |
3 | 2 | 平澤 友一 | 富岡レーシングカートクラブ | BIESSE | 12 | 09’13.734 | 01.888 | 45.591 |
4 | 3 | 辻村 正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 12 | 09’14.651 | 02.805 | 45.491 |
ベストラップ 1 岡田 泰典 0’45.249 2/12 86.355 km/h
正式結果は主催者のレーシングサービスコンドウのHPでご確認下さい。