タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 杉山 健吾 | T.グローバル | BRM | 45.321 | 5/6 | |
2 | 9 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 45.572 | 4/6 | 00.251 |
3 | 2 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 45.583 | 3/6 | 00.262 |
4 | 8 | 宇井 健剛 | T.近藤レーシング | birel | 45.701 | 5/5 | 00.380 |
5 | 7 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | SWF | 45.709 | 5/6 | 00.388 |
6 | 12 | 山森 博樹 | T.グローバル | SWF | 45.727 | 6/6 | 00.406 |
7 | 4 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシング | SWF | 45.750 | 6/6 | 00.429 |
8 | 13 | 米津 信孝 | T.近藤レーシング | ZANARD | 45.910 | 5/5 | 00.589 |
9 | 3 | 渡辺 英明 | T.近藤レーシング | birel | 45.918 | 4/6 | 00.597 |
10 | 1 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 45.941 | 5/6 | 00.620 |
11 | 11 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | TECNO | 45.945 | 5/6 | 00.624 |
12 | 18 | 森下 卓也 | ベローチェ M・S | birel | 46.173 | 4/6 | 00.852 |
13 | 5 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 46.346 | 5/6 | 01.025 |
14 | 6 | 井筒 俊充 | T.近藤レーシング | WF-Z32 | 46.516 | 5/5 | 01.195 |
15 | 17 | 柴山 裕樹 | ベローチェ M・S | birel | 46.522 | 5/6 | 01.201 |
16 | 15 | 岡田 忠久 | ベローチェ M・S | INTREPID | 46.584 | 3/5 | 01.263 |
17 | 16 | 遠藤 昇司 | ベローチェ M・S | birel | 46.697 | 4/6 | 01.376 |
19 | 緒方 正史 | 21stレーシングチーム | DNS | ||||
14 | 高橋 利典 | ベローチェ M・S | birel |
予選ヒート①
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 山森 博樹 | T.グローバル | SWF | 8 | 06’10.411 | 45.529 | |
2 | 2 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 06’10.682 | 00.271 | 45.733 |
3 | 9 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 8 | 06’10.818 | 00.407 | 45.686 |
4 | 13 | 米津 信孝 | T.近藤レーシング | ZANAR | 8 | 06’10.991 | 00.580 | 45.663 |
5 | 7 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’11.046 | 00.635 | 45.830 |
6 | 18 | 森下 卓也 | ベローチェ M・S | birel | 8 | 06’12.157 | 01.746 | 45.760 |
7 | 4 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’12.454 | 02.043 | 45.760 |
8 | 3 | 渡辺 英明 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 06’12.697 | 02.286 | 45.830 |
9 | 1 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMI | 8 | 06’13.971 | 03.560 | 45.974 |
10 | 11 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | TECNO | 8 | 06’14.382 | 03.971 | 45.929 |
11 | 5 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’14.603 | 04.192 | 45.964 |
12 | 10 | 杉山 健吾 | T.グローバル | BRM | 8 | 06’15.819 | 05.408 | 45.295 |
13 | 15 | 岡田 忠久 | ベローチェ M・S | INTREPID | 8 | 06’19.142 | 08.731 | 46.473 |
14 | 6 | 井筒 俊充 | T.近藤レーシング | WF-Z32 | 8 | 06’19.448 | 09.037 | 46.317 |
15 | 17 | 柴山 裕樹 | ベローチェ M・S | birel | 8 | 06’19.867 | 09.456 | 46.410 |
16 | 16 | 遠藤 昇司 | ベローチェ M・S | birel | 8 | 06’20.627 | 10.216 | 46.264 |
17 | 8 | 宇井 健剛 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 06’26.377 | 15.966 | 45.996 |
19 | 緒方 正史 | 21stレーシングチーム | DNS | |||||
14 | 高橋 利典 | ベローチェ M・S | birel |
ベストラップ 10 杉山 健吾 0’45.295 8/8
予選ヒート②
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 杉山 健吾 | T.グローバル | BRM | 8 | 06’09.578 | 45.449 | |
2 | 12 | 山森 博樹 | T.グローバル | SWF | 8 | 06’09.742 | 00.164 | 45.655 |
3 | 13 | 米津 信孝 | T.近藤レーシング | ZANAR | 8 | 06’09.958 | 00.380 | 45.741 |
4 | 9 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 8 | 06’10.009 | 00.431 | 45.649 |
5 | 2 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 06’10.374 | 00.796 | 45.642 |
6 | 18 | 森下 卓也 | ベローチェ M・S | birel | 8 | 06’11.989 | 02.411 | 45.782 |
7 | 7 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’12.452 | 02.874 | 45.703 |
8 | 4 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’12.720 | 03.142 | 45.647 |
9 | 1 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMI | 8 | 06’12.814 | 03.236 | 45.744 |
10 | 3 | 渡辺 英明 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 06’13.041 | 03.463 | 45.717 |
11 | 8 | 宇井 健剛 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 06’15.347 | 05.769 | 46.039 |
12 | 11 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | TECNO | 8 | 06’16.690 | 07.112 | 46.115 |
13 | 5 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 06’16.898 | 07.320 | 46.145 |
14 | 17 | 柴山 裕樹 | ベローチェ M・S | birel | 8 | 06’20.217 | 10.639 | 46.443 |
15 | 16 | 遠藤 昇司 | ベローチェ M・S | birel | 8 | 06’20.959 | 11.381 | 46.574 |
16 | 6 | 井筒 俊充 | T.近藤レーシング | WF-Z32 | 8 | 06’22.181 | 12.603 | 46.417 |
15 | 岡田 忠久 | ベローチェ M・S | INTREPID | DNS | ||||
14 | 高橋 利典 | ベローチェ M・S | birel | DNS | ||||
19 | 緒方 正史 | 21stレーシングチーム | DNS |
ベストラップ 10 杉山 健吾 0’45.449 4/8
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 杉山 健吾 | T.グローバル | BRM | 18 | 13’50.384 | 45.457 | |
2 | 9 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 18 | 13’52.956 | 02.572 | 45.646 |
3 | 13 | 米津 信孝 | T.近藤レーシング | ZANAR | 18 | 13’53.185 | 02.801 | 45.656 |
4 | 8 | 宇井 健剛 | T.近藤レーシング | birel | 18 | 13’56.395 | 06.011 | 45.846 |
5 | 18 | 森下 卓也 | ベローチェ M・S | birel | 18 | 13’56.799 | 06.415 | 45.793 |
6 | 7 | 牧野 孝洋 | T.近藤レーシング | SWF | 18 | 13’58.883 | 08.499 | 45.978 |
7 | 4 | 大場 衣里可 | T.近藤レーシング | SWF | 18 | 13’59.084 | 08.700 | 46.029 |
8 | 2 | 神谷 義孝 | T.近藤レーシング | birel | 18 | 13’59.614 | 09.230 | 45.739 |
9 | 3 | 渡辺 英明 | T.近藤レーシング | birel | 18 | 14’00.152 | 09.768 | 45.910 |
10 | 5 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 18 | 14’00.745 | 10.361 | 46.001 |
11 | 1 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMI | 18 | 14’06.669 | 16.285 | 46.084 |
12 | 6 | 井筒 俊充 | T.近藤レーシング | WF-Z32 | 18 | 14’08.513 | 18.129 | 46.425 |
13 | 11 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | TECNO | 18 | 14’08.802 | 18.418 | 46.217 |
14 | 17 | 柴山 裕樹 | ベローチェ M・S | birel | 18 | 14’12.445 | 22.061 | 46.670 |
15 | 16 | 遠藤 昇司 | ベローチェ M・S | birel | 18 | 14’29.679 | 39.295 | 46.889 |
16 | 12 | 山森 博樹 | T.グローバル | SWF | 11 | 13’50.877 | 7Lap | 45.992 |
15 | 岡田 忠久 | ベローチェ M・S | INTREPID | DNS | ||||
14 | 高橋 利典 | ベローチェ M・S | birel | DNS | ||||
19 | 緒方 正史 | 21stレーシングチーム | DNS |
ベストラップ 10 杉山 健吾 0’45.457 16/18
正式結果は主催者のレーシングサービスコンドウのHPでご確認下さい。