タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 立石 力也 | ベローチェ M・S | TIA | 46.831 | 2/6 | |
2 | 1 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 47.173 | 2/5 | 00.342 |
3 | 2 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | TIA | 47.372 | 2/6 | 00.541 |
4 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェ M・S | TIA | 47.449 | 2/6 | 00.618 |
5 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ M・S | TIA | 48.019 | 5/5 | 01.188 |
6 | 3 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 48.322 | 5/5 | 01.491 |
予選ヒート①
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 立石 力也 | ベローチェ M・S | TIA | 8 | 06’15.806 | 46.815 | |
2 | 1 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 06’17.335 | 01.529 | 46.777 |
3 | 2 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 06’22.261 | 06.455 | 47.275 |
4 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェ M・S | TIA | 8 | 06’22.454 | 06.648 | 47.266 |
5 | 3 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 06’29.154 | 13.348 | 48.060 |
6 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ M・S | TIA | 7 | 06’18.552 | 1Lap | 47.821 |
ベストラップ 1 林 良憲 0’46.777 4/8
予選ヒート②
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 立石 力也 | ベローチェ M・S | TIA | 8 | 06’16.912 | 46.875 | |
2 | 2 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 06’20.126 | 03.214 | 47.249 |
3 | 1 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 06’20.330 | 03.418 | 46.852 |
4 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェ M・S | TIA | 8 | 06’24.469 | 07.557 | 47.470 |
5 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ M・S | TIA | 8 | 06’26.908 | 09.996 | 47.650 |
6 | 3 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 06’31.962 | 15.050 | 48.306 |
ベストラップ 1 林 良憲 0’46.852 3/8
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 立石 力也 | ベローチェ M・S | TIA | 12 | 09’28.119 | 47.183 | |
2 | 2 | 吉川 大樹 | T.近藤レーシング | TIA | 12 | 09’28.797 | 00.678 | 47.126 |
3 | 1 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 12 | 09’29.726 | 01.607 | 47.022 |
4 | 5 | 加藤 洋之 | ベローチェ M・S | TIA | 12 | 09’32.674 | 04.555 | 47.384 |
5 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ M・S | TIA | 12 | 09’41.281 | 13.162 | 48.073 |
6 | 3 | 片岡 英敏 | T.近藤レーシング | TIA | 12 | 09’44.709 | 16.590 | 48.258 |
ベストラップ 1 林 良憲 0’47.022 2/12