G6ジムカーナ関東シリーズ2007
第4戦 アジュールラウンド
天候:曇り 路面:ドライ
NFF1クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山嶋 大輔☆ | NCP13 | ヴィッツ | 1’04.935 | 1/2 | |
2 | 2 | 大豆村 智 | HT81S | スイフト | 1’06.448 | 2/2 | 00’01.513 |
3 | 1 | 清本 亨志 | GD3 | フィット | 1’06.647 | 2/2 | 00’01.712 |
4 | 5 | 松村 研 | HT81S | スイフトスポーツ | 1’08.357 | 1/2 | 00’03.422 |
4 | 田口 智久 | M101S | ストーリア | 不出走 |
NFF2クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 寺田 大佑 | DC5 | インテグラ | 1’02.930 | 2/2 | |
2 | 14 | 前田 悟郎 | CJ4A | ミラージュ | 1’04.099 | 1/2 | 00’01.169 |
3 | 12 | 石上 裕之 | EP3 | シビック | 1’04.222 | 1/2 | 00’01.292 |
4 | 13 | 吉田 弘和 | DC5 | インテグラ | 1’04.223 | 2/2 | 00’01.293 |
5 | 15 | 伊藤 健司 | DC2 | インテグラ | 1’05.168 | 1/2 | 00’02.238 |
6 | 6 | 脇田 康平 | DB8 | インテグラ | 1’05.178 | 2/2 | 00’02.248 |
7 | 7 | 吉岡 慎二 | ZZT231 | セリカ | 1’06.741 | 1/2 | 00’03.811 |
8 | 10 | 森下 弘之 | DC5 | インテグラ | 1’07.110 | 2/2 | 00’04.180 |
9 | 8 | 石川 秀樹 | JN15 | パルサー | 1’09.448 | 2/2 | 00’06.518 |
10 | 9 | 鈴木 公司 | AE111 | スプリンター | 1’10.662 | 2/2 | 00’07.732 |
11 | 11 | 肥田 篤 | DC2 | インテグラ | 1’11.846 | 2/2 | 00’08.916 |
NFR1クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 牧野 タイソン | AP1 | S2000 | 1’02.067 | 2/2 | |
2 | 22 | 和田 誠 | AP1 | S2000 | 1’02.167 | 1/2 | 00’00.100 |
3 | 20 | 加田 充 | AP1 | S2000 | 1’03.154 | 2/2 | 00’01.087 |
4 | 17 | 大井 正伸 | NA6CE | ロードスター | 1’05.684 | 2/2 | 00’03.617 |
5 | 19 | 西村 友孝 | NA6CE | ロードスター | 1’05.785 | 2/2 | 00’03.718 |
6 | 24 | 鵜飼 洋一 | NA6CE | ロードスター | 1’06.299 | 2/2 | 00’04.232 |
7 | 21 | 倉地 勝美 | NA6CE | ロードスター | 1’11.339 | 2/2 | 00’09.272 |
NFR2クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 関口 泰弘 | SW20 | MR2 | 1’02.417 | 2/2 | |
2 | 35 | 秋庭 義之 | SW20 | MR2 | 1’02.632 | 2/2 | 00’00.215 |
3 | 38 | 畑中 博勝 | FD3S | RX-7 | 1’02.777 | 1/2 | 00’00.360 |
4 | 36 | 君嶋 進 | S15 | シルビア | 1’03.192 | 2/2 | 00’00.775 |
5 | 39 | 藤田 徹 | SW20 | MR2 | 1’03.248 | 2/2 | 00’00.831 |
6 | 37 | 佐伯 穣 | SW20 | MR2 | 1’03.673 | 2/2 | 00’01.256 |
7 | 28 | 渡辺 由裕 | S15 | シルビア | 1’03.933 | 1/2 | 00’01.516 |
8 | 34 | 坂本 竜男 | SW20 | MR2 | 1’04.001 | 2/2 | 00’01.584 |
9 | 32 | 内田 素光 | S15 | シルビア | 1’05.342 | 2/2 | 00’02.925 |
10 | 25 | 小野 賢悟 | SW20 | MR2 | 1’05.593 | 2/2 | 00’03.176 |
11 | 29 | 神谷 卓 | FD3S | RX-7 | 1’05.753 | 1/2 | 00’03.336 |
12 | 33 | 中山 幸信 | HCR32 | スカイライン | 1’06.850 | 2/2 | 00’04.433 |
13 | 31 | 竹内 慎吾 | SW20 | MR2 | 1’07.497 | 1/2 | 00’05.080 |
14 | 27 | 原田 寛之 | S15 | シルビア | 1’12.183 | 2/2 | 00’09.766 |
30 | 鈴木 敦史 | S15 | シルビア | 不出走 |
正式結果はG6ホームページでご確認ください。