G6ジムカーナ関東シリーズ2007
第4戦 アジュールラウンド
天候:曇り 路面:ドライ
N4WDクラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 山梨 俊二 | GDB | インプレッサ | 1’00.858 | 1/2 | |
2 | 50 | 西 秀樹 | CT9A | ランサー | 1’01.519 | 2/2 | 00’00.661 |
3 | 47 | 梅田 秀行 | GDB | インプレッサ | 1’04.399 | 1/2 | 00’03.541 |
4 | 40 | 青木 将司 | CT9A | ランサー | 1’04.482 | 2/2 | 00’03.624 |
5 | 48 | 斎藤 祐次 | GDB | インプレッサ | 1’04.541 | 2/2 | 00’03.683 |
6 | 44 | 望月 隆生 | GC8 | インプレッサ | 1’04.635 | 1/2 | 00’03.777 |
7 | 46 | 神谷 愼一 | CE9A | ランサー | 1’06.158 | 2/2 | 00’05.300 |
8 | 42 | 古橋 義人 | GDB | インプレッサ | 1’07.444 | 2/2 | 00’06.586 |
9 | 41 | 篠原 稔 | CP9A | ランサー | 1’07.495 | 1/2 | 00’06.637 |
10 | 43 | 廣瀬 一磨 | CP9A | ランサー | 1’07.616 | 2/2 | 00’06.758 |
11 | 45 | 小山 典彦 | GDB | インプレッサ | 1’12.206 | 1/2 | 00’11.348 |
AT2クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 高橋 誠 | ZZW30 | MR-S | 1’05.456 | 1/2 | |
2 | 54 | 木村 哲也 | ZZW30 | MR-S | 1’06.157 | 1/2 | 00’00.701 |
3 | 53 | 太田 アキラ | JZA80 | スープラ | 1’07.429 | 2/2 | 00’01.973 |
4 | 51 | 島村 親文 | NCP100 | ラクティス | 1’14.774 | 2/2 | 00’09.318 |
Lクラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 戸田 和美 | SW20 | MR2 | 1’04.838 | 1/2 | |
2 | 60 | 片桐 直子 | NB8C | ロードスター | 1’05.771 | 2/2 | 00’00.933 |
3 | 57 | 鈴木 真理子 | S15 | シルビア | 1’06.651 | 2/2 | 00’01.813 |
4 | 59 | 山嶋 三紀子 | SW20 | MR2 | 1’06.835 | 1/2 | 00’01.997 |
5 | 58 | 金子 由貴枝 | EK9 | シビック | 1’07.819 | 1/2 | 00’02.981 |
6 | 56 | 手操 あゆみ | GA2 | シティ | 1’10.424 | 1/2 | 00’05.586 |
7 | 55 | 石川 晴美 | JN15 | パルサー | 1’12.869 | 2/2 | 00’08.031 |
Kクラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 桑原 義典 | KK4 | ヴィヴィオ | 1’04.974 | 2/2 | |
2 | 69 | 蓬茨 秀隆 | PG6SA | AZ-1 | 1’05.762 | 1/2 | 00’00.788 |
3 | 71 | 山口 明秀 | PP1 | ビート | 1’07.265 | 1/2 | 00’02.291 |
4 | 68 | 武馬 孝至 | L880K | コペン | 1’07.336 | 1/2 | 00’02.362 |
5 | 72 | 大原 秀樹 | EA21R | カプチーノ | 1’07.553 | 2/2 | 00’02.579 |
6 | 67 | 大石 俊行 | KK4 | ヴィヴィオ | 1’08.054 | 1/2 | 00’03.080 |
7 | 64 | 杉本 益弘 | L880K | コペン | 1’11.157 | 1/2 | 00’06.183 |
8 | 62 | 依田 智紀 | L700S | ミラ ジーノ | 1’12.324 | 2/2 | 00’07.350 |
9 | 66 | 小川 順広 | L880K | コペン | 1’13.710 | 2/2 | 00’08.736 |
10 | 70 | 藤澤 織絵 | L700S | ミラ ジーノ | 1’15.261 | 2/2 | 00’10.287 |
11 | 65 | 川村 直史 | S120V | アトレー | 1’16.993 | 1/2 | 00’12.019 |
正式結果はG6ホームページでご確認ください。