G6ジムカーナ関東シリーズ2007
第4戦 アジュールラウンド
天候:曇り 路面:ドライ
FF1クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 西山 隆章 | GA2 | シティ | 1’02.651 | 1/2 | |
2 | 77 | 藤原 宏明 | AK12 | マーチ | 1’05.917 | 2/2 | 00’03.266 |
3 | 76 | 岩田 隆雄 | GA2 | シティ | 1’05.962 | 2/2 | 00’03.311 |
4 | 74 | 石川 智祥 | EP91 | スターレット | 1’07.575 | 1/2 | 00’04.924 |
5 | 73 | 野末 剛 | HK11 | マーチ | 1’07.576 | 1/2 | 00’04.925 |
6 | 75 | 松本 克則 | HT81S | スイフトスポーツ | 1’13.208 | 1/2 | 00’10.557 |
FF2クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 関根 孝義 | EF8改 | CR-X | 1’01.883 | 2/2 | |
2 | 89 | 清水 延昭 | DC5 | インテグラ | 1’02.838 | 2/2 | 00’00.955 |
3 | 84 | 下田 智之 | DE3A | FTO | 1’03.050 | 2/2 | 00’01.167 |
4 | 83 | 稲崎 太郎 | EK9 | シビック | 1’03.952 | 1/2 | 00’02.069 |
5 | 86 | 田中 猛 | EK9 | シビック | 1’04.238 | 1/2 | 00’02.355 |
6 | 87 | 加藤 道則 | DC2 | インテグラ | 1’04.569 | 2/2 | 00’02.686 |
7 | 81 | 山? 邦弘 | DC5 | インテグラ | 1’05.055 | 1/2 | 00’03.172 |
8 | 80 | 岩見 壮修 | CA4A | ミラージュ | 1’05.631 | 2/2 | 00’03.748 |
9 | 82 | 藤田 賢一 | EK9 | シビック | 1’06.270 | 2/2 | 00’04.387 |
10 | 79 | 上総 良博 | CA4A | ミラージュ | 1’06.802 | 1/2 | 00’04.919 |
11 | 85 | 糸永 裕一 | DC5 | インテグラ | 1’08.542 | 1/2 | 00’06.659 |
FR1クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 鈴木 進也 | AP1 | S2000 | 1’02.170 | 2/2 | |
2 | 103 | 森 朗 | 111 | エリーゼ | 1’02.774 | 1/2 | 00’00.604 |
3 | 101 | 前田 好昭 | SE3P | RX-8 | 1’03.066 | 1/2 | 00’00.896 |
4 | 93 | 磯村 良二 | NA6CE | ロードスター | 1’03.537 | 2/2 | 00’01.367 |
5 | 104 | 丹羽 正志 | SXE10 | アルテッツァ | 1’03.664 | 2/2 | 00’01.494 |
6 | 96 | 足立 将吾 | AP1 | S2000 | 1’03.968 | 2/2 | 00’01.798 |
7 | 100 | 小池 規夫 | NA8C | ロードスター | 1’04.842 | 1/2 | 00’02.672 |
8 | 102 | 田口 祥造 | AP1 | S2000 | 1’04.886 | 2/2 | 00’02.716 |
9 | 92 | 廣瀬 登美也 | AP1 | S2000 | 1’05.557 | 1/2 | 00’03.387 |
10 | 94 | 溝口 真規 | PS13 | シルビア | 1’05.993 | 1/2 | 00’03.823 |
11 | 97 | 三浦 宏之 | NA6CE | ロードスター | 1’06.116 | 2/2 | 00’03.946 |
12 | 98 | 会田 光好 | NA6CE | ロードスター | 1’07.288 | 1/2 | 00’05.118 |
13 | 91 | 関原 圭吾 | AE86 | カローラレビン | 1’11.922 | 2/2 | 00’09.752 |
14 | 18 | 伊藤 直也 | ZZW30 | MR−S | 1’13.314 | 2/2 | 00’11.144 |
15 | 90 | 髙山 哲也 | KE74 | カローラ | 1’18.791 | 1/2 | 00’16.621 |
99 | 亀山 貴之 | NB6C | ロードスター | 不出走 |
FR2クラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 前島 孝光 | FD3S | RX-7 | 1’01.555 | 2/2 | |
2 | 116 | 上野 宗孝 | JZA80 | スープラ | 1’02.836 | 2/2 | 00’01.281 |
3 | 113 | 三浦 裕章 | SW20 | MR2 | 1’02.863 | 1/2 | 00’01.308 |
4 | 109 | 戸田 義則 | SW20 | MR2 | 1’02.977 | 1/2 | 00’01.422 |
5 | 111 | 鈴木 義則 | S15 | シルビア | 1’03.233 | 1/2 | 00’01.678 |
6 | 112 | よこ山 弘之 | SW20 | MR2 | 1’04.024 | 1/2 | 00’02.469 |
7 | 107 | 徳田 和巳 | AW11 | MR2 | 1’05.189 | 1/2 | 00’03.634 |
8 | 108 | 清水 和彦 | NB8C | ロードスター | 1’06.431 | 2/2 | 00’04.876 |
9 | 110 | 藤田 剛 | PS13 | シルビア | 1’06.885 | 1/2 | 00’05.330 |
10 | 106 | 久保田 曜 | SW20 | MR2 | 1’08.349 | 2/2 | 00’06.794 |
105 | 河合 良幸 | S13 | シルビア | 不出走 | |||
114 | 中田 博信 | SW20 | MR2 | 不出走 |
4WDクラス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 松本 慎 | CT9A | ランサー | 0’58.277 | 2/2 | |
2 | 131 | 平口 和志 | CP9A | ランサー | 1’00.970 | 1/2 | 00’02.693 |
3 | 122 | 柏木 良文 | GDBA | インプレッサ | 1’01.071 | 2/2 | 00’02.794 |
4 | 124 | 酒井 博隆 | CT9A | ランサー | 1’02.110 | 1/2 | 00’03.833 |
5 | 118 | 戸田 吉律 | CT9A | ランサー | 1’02.611 | 1/2 | 00’04.334 |
6 | 126 | 市川 大輔 | CP9A | ランサー | 1’02.765 | 2/2 | 00’04.488 |
7 | 127 | 山﨑 正道 | CT9A | ランサー | 1’02.917 | 2/2 | 00’04.640 |
8 | 123 | 波多野 龍 | CT9A | ランサー | 1’03.722 | 2/2 | 00’05.445 |
9 | 128 | 白井 誠一 | BNR32 | スカイライン | 1’03.858 | 2/2 | 00’05.581 |
10 | 130 | 熊谷 健一 | CP9A | ランサー | 1’04.182 | 1/2 | 00’05.905 |
11 | 117 | 三垣 智広 | CT9A | ランサー | 1’04.272 | 1/2 | 00’05.995 |
12 | 119 | 野中 俊哉 | GDB | インプレッサ | 1’04.350 | 2/2 | 00’06.073 |
13 | 129 | 緒方 誠 | CT9A | ランサー | 1’04.893 | 1/2 | 00’06.616 |
14 | 120 | 関根 一夫 | BNR32 | スカイライン | 1’04.898 | 2/2 | 00’06.621 |
15 | 121 | 鈴木 弥一 | NN14 | パルサー | 1’05.668 | 2/2 | 00’07.391 |
16 | 125 | 本木 慶治 | GC8改 | インプレッサ | 1’06.691 | 1/2 | 00’08.414 |
正式結果はG6ホームページでご確認ください