予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MT | 1 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 50.724 | 38/40 | – |
2 | 36 | MT | 2 | WMS☆花優膳☆マルショートゥデ | JW3 | 52.015 | 44/45 | 1.291 |
3 | 23 | MT | 3 | チームミニトゥディー | JA4 | 53.463 | 37/38 | 2.739 |
4 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 53.788 | 6/32 | 3.064 |
5 | 39 | MT | 4 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 53.841 | 32/33 | 3.117 |
6 | 7 | MT | 5 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 54.112 | 26/30 | 3.388 |
7 | 37 | MT | 6 | タツミ トゥデイ | JA4 | 54.702 | 32/35 | 3.978 |
8 | 28 | MT | 7 | HIB28ミラ | L500S | 57.226 | 2/32 | 6.502 |
9 | 38 | MT | 8 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 57.657 | 27/30 | 6.933 |
10 | 18 | MT | 9 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 1’14.633 | 4/32 | 23.909 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | WMS☆花優膳☆マルショートゥデイ | JW3 | 299 | 4:30’48.403 | – | 51.997 | 244 |
2 | 82 | MT | 2 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 299 | 4:31’39.245 | 00’50.842 | 52.502 | 272 |
3 | 7 | MT | 3 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 293 | 4:31’00.716 | 6Lap | 52.267 | 275 |
4 | 23 | MT | 4 | チームミニトゥディー | JA4 | 291 | 4:30’49.822 | 8Lap | 52.701 | 207 |
5 | 18 | MT | 5 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 291 | 4:31’33.906 | 8Lap | 52.645 | 203 |
6 | 37 | MT | 6 | タツミ トゥデイ | JA4 | 290 | 4:31’03.565 | 9Lap | 52.475 | 236 |
7 | 39 | MT | 7 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 286 | 4:31’13.715 | 13Lap | 53.447 | 262 |
8 | 38 | MT | 8 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 265 | 4:31’14.936 | 34Lap | 54.600 | 162 |
9 | 28 | MT | 9 | HIB28ミラ | L500S | 197 | 4:32’10.956 | 102Lap | 57.604 | 138 |
DNF | 55 | TURBO | – | IRIDIUM アルト | CN21S | 205 | 3:24’26.515 | 94Lap | 54.913 | 68 |
表彰式の様子
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 「WMS☆花優膳☆マルショートゥデイ」 |
2位 「FオートワコーズDXLトゥデイ」 |
3位 「NIWAバードNOKSトゥデイ」 |
![]() |
![]() |
![]() |
4位 「チームミニトゥディー」 |
5位 「耐久上等☆はじとびミラ」 |
6位 「タツミ トゥデイ」 |
![]() |
![]() |
![]() |
7位 「スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ」 |
8位 「スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ」 |
9位 「HIB28ミラ」 |
![]() |
||
唯一ターボ車で参加 「IRIDIUM アルト」 |
- 「2010 幸田K-4チャレンジカップ 最終戦」は11月28日(日)開催です。
暫定ポイントランキング
MTクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | WMS☆花優膳☆マルショートゥディ | JW3 | 302 | 294 | 290 | 299 | 1185 | – | – |
2 | 82 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 301 | 290 | 290 | 299 | 1180 | 5 | 5 |
3 | 23 | チームミニトゥデイ | JA4 | 300 | 292 | 289 | 291 | 1172 | 13 | 8 |
4 | 7 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 290 | 288 | 282 | 293 | 1153 | 32 | 19 |
5 | 18 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 288 | 286 | 283 | 291 | 1148 | 37 | 5 |
6 | 39 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 289 | 287 | 279 | 286 | 1141 | 44 | 7 |
7 | 37 | タツミ トゥデイ | JA4 | 293 | 0 | 284 | 290 | 867 | 318 | 274 |
8 | 38 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | – | 265 | 262 | 265 | 792 | 393 | 75 |
9 | 66 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 301 | – | 283 | – | 584 | 601 | 208 |
10 | 3 | マケラーレンモノコックμトゥディ | JA4 | 303 | – | – | – | 303 | 882 | 281 |
11 | 75 | ガス欠寸前おっとっとトゥデイ | JA4 | – | 273 | – | – | 273 | 912 | 30 |
12 | 63 | WMS☆花優膳UNIONアルト | HA23V | – | 265 | – | – | 265 | 920 | 8 |
13 | 22 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | – | – | 240 | – | 240 | 945 | 25 |
14 | 28 | HIB28ミラ | L500S | – | – | – | 197 | 197 | 882 | 43 |
*リタイヤした車両、チェッカーを受けていない車両はポイントは与えられない。
TURBOクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | IRIDIUM アルト | CN21S | 272 | 275 | 270 | 0 | 817 | – | – |
*リタイヤした車両、チェッカーを受けていない車両はポイントは与えられない。
ATクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | GUOB アルト | HA11S | – | – | 266 | – | 266 | – | – |
幸田サーキットクィーンの「小林 真奈美」さんが、
今回はドライバーとして参戦!
「幸田K-4チャレンジカップ耐久レース
第4戦」参戦記はこちらから!